
Bảng mã vùng điện thoại ở Mỹ
18/03/2017
197,140 lượt xem
Chia sẻ bởi Aloxo
Chia sẻ các bạn Danh sách mã vùng điện thoại tại Mỹ, cách gọi điện đi Mỹ
Để gọi điện đi Mỹ (USA) bạn bấm gọi theo cấu trúc :
quay số 001 +mã vùng + số điện thoại cần liên lạc (123456). 001 là mã quốc gia
Cụ thể : 001 205 123456 mình viết cách cho dễ xem
Trên PC các bạn bấm ctrl + F để search mã vùng theo bang bạn quan tâm

Danh sách mã vùng điện thoại ở MỸ (USA) cho bạn nào cần :
Dưới đây là danh sách mã vùng điện thoại tại Hoa Kỳ, được cập nhật đến tháng 5 năm 2025, danh sách này bao gồm các mã vùng địa lý, mã overlay (phủ lên mã vùng hiện có), mã dịch vụ đặc biệt và mã vùng dành cho các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Mã Vùng Điện Thoại Hoa Kỳ (Cập nhật đến tháng 5/2025)
| Mã Vùng | Khu Vực |
|---|---|
| Alabama | |
| 205 | Birmingham / Central Alabama |
| 251 | Mobile và khu vực lân cận |
| 256 | Huntsville / North Alabama |
| 334 | Montgomery / Southeast Alabama |
| 659 | Overlay cho 205 |
| 938 | Overlay cho 256 |
| Alaska | |
| 907 | Toàn bang |
| Arizona | |
| 480 | Phoenix (East Valley) |
| 520 | Tucson và khu vực phía Nam |
| 602 | Phoenix (Downtown) |
| 623 | Phoenix (West Valley) |
| 928 | Northern và Western Arizona |
| Arkansas | |
| 327 | Overlay cho 870 |
| 479 | Northwest Arkansas |
| 501 | Central Arkansas |
| 870 | Eastern và Southern Arkansas |
| California | |
| 209 | Central California |
| 213 | Los Angeles (Downtown) |
| 310 | West Los Angeles và South Bay |
| 323 | Los Angeles (Central) |
| 341 | Overlay cho 510 |
| 357 | Overlay cho 559 (Fresno) |
| 408 | San Jose và khu vực lân cận |
| 415 | San Francisco |
| 424 | Overlay cho 310 |
| 442 | Overlay cho 760 |
| 510 | East Bay (Oakland, Berkeley) |
| 530 | Northern California |
| 559 | Fresno và khu vực lân cận |
| 562 | Long Beach và khu vực lân cận |
| 619 | San Diego |
| 626 | Pasadena và San Gabriel Valley |
| 650 | San Mateo County và khu vực lân cận |
| 657 | Overlay cho 714 |
| 661 | Northern Los Angeles County và Kern County |
| 669 | Overlay cho 408 |
| 707 | North Coast (Santa Rosa, Napa) |
| 714 | Orange County |
| 747 | Overlay cho 818 |
| 752 | Chưa được phân bổ chính thức |
| 760 | Southeastern California |
| 805 | Ventura County và khu vực lân cận |
| 818 | San Fernando Valley |
| 820 | Overlay cho 805 |
| 831 | Monterey, Salinas, Santa Cruz |
| 858 | Overlay cho 619 |
| 909 | Inland Empire (San Bernardino) |
| 916 | Sacramento |
| 925 | Contra Costa County và khu vực lân cận |
| 935 | Chưa được phân bổ chính thức |
| 949 | Southern Orange County |
| 951 | Riverside và khu vực lân cận |
| Colorado | |
| 303 | Denver và khu vực lân cận |
| 719 | Colorado Springs và Southern Colorado |
| 720 | Overlay cho 303 |
| 748 | Overlay cho 970 |
| 970 | Northern và Western Colorado |
| Connecticut | |
| 203 | Southwestern Connecticut |
| 475 | Overlay cho 203 |
| 860 | Eastern và Northern Connecticut |
| 959 | Overlay cho 860 |
| Delaware | |
| 302 | Toàn bang |
| District of Columbia | |
| 202 | Washington, D.C. |
| 771 | Overlay cho 202 |
| Florida | |
| 239 | Southwest Florida (Fort Myers, Naples) |
| 305 | Miami và Florida Keys |
| 321 | Space Coast (Melbourne) |
| 352 | North Central Florida (Gainesville) |
| 386 | Northeastern Florida |
| 407 | Orlando và khu vực lân cận |
| 561 | Palm Beach County |
| 727 | Pinellas County (St. Petersburg) |
| 754 | Overlay cho 954 |
| 772 | Treasure Coast |
| 786 | Overlay cho 305 |
| 813 | Tampa và khu vực lân cận |
| 850 | Florida Panhandle |
| 863 | South Central Florida |
| 904 | Jacksonville và khu vực lân cận |
| 941 | Sarasota và khu vực lân cận |
| 954 | Fort Lauderdale và Broward County |
| Georgia | |
| 229 | Southwestern Georgia |
| 404 | Atlanta |
| 470 | Overlay cho 404, 678, 770 |
| 478 | Central Georgia |
| 678 | Overlay cho 404, 770 |
| 706 | Northern Georgia |
| 762 | Overlay cho 706 |
| 770 | Suburban Atlanta |
| 912 | Southeastern Georgia |
| Hawaii | |
| 808 | Toàn bang |
| Idaho | |
| 208 | Toàn bang |
| 986 | Overlay cho 208 |
| Illinois | |
| 217 | Central Illinois |
| 224 | Overlay cho 847 |
| 309 | West Central Illinois |
| 312 | Chicago (Downtown) |
| 331 | Overlay cho 630 |
| 464 | Overlay cho 708 |
| 618 | Southern Illinois |
| 630 | Western Suburbs of Chicago |
| 708 | Southern Suburbs of Chicago |
| 773 | Chicago (Outside Downtown) |
| 779 | Overlay cho 815 |
| 815 | Northern Illinois |
| 847 | Northern Suburbs of Chicago |
| 872 | Overlay cho 312, 773 |
| Indiana | |
| 219 | Northwest Indiana |
| 260 | Northeastern Indiana |
| 317 | Indianapolis và khu vực lân cận |
| 463 | Overlay cho 317 |
| 574 | North Central Indiana |
| 765 | Central Indiana (Outside Indianapolis) |
| 812 | Southern Indiana |
| 930 | Overlay cho 812 |
| Iowa | |
| 319 | Eastern Iowa |
| 515 | Central Iowa |
| 563 | Northeastern Iowa |
| 641 | Central và South Central Iowa |
| 712 | Western Iowa |
| Kansas | |
| 316 | Wichita và khu vực lân cận |
| 620 | Southern Kansas |
| 785 | Northern Kansas |
| 913 | Northeastern Kansas (Kansas City) |
| Kentucky | |
| 270 | Western Kentucky |
| 364 | Overlay cho 270 |
| 502 | Louisville và khu vực lân cận |
| 606 | Eastern Kentucky |
| 859 | Northern Kentucky |
| Louisiana | |
| 225 | Baton Rouge và khu vực lân cận |
| 318 | Northern Louisiana |
| 337 | Southwestern Louisiana |
| 457 | Overlay cho 318 |
| 504 | New Orleans và khu vực lân cận |
| 985 | Southeastern Louisiana |
| Maine | |
| 207 | Toàn bang |
| Maryland | |
| 227 | Overlay cho 240, 301 |
| 240 | Western Maryland |
| 301 | Western Maryland |
| 410 | Eastern Maryland |
| 443 | Overlay cho 410 |
| 667 | Overlay cho 410, 443 |
| Massachusetts | |
| 339 | Overlay cho 781 |
| 351 | Overlay cho 978 |
| 413 | Western Massachusetts |
| 508 | Central và Southeastern Massachusetts |
| 617 | Boston và khu vực lân cận |
| 774 | Overlay cho 508 |
| 781 | Suburban Boston |
| 857 | Overlay cho 617 |
| 978 | Northeastern Massachusetts |
| Michigan | |
| 231 | Northwestern Michigan |
| 248 | Oakland County |
| 269 | Southwestern Michigan |
| 313 | Detroit |
| 517 | Central Michigan |
| 586 | Macomb County |
| 616 | Western Michigan |
| 679 | Overlay cho 313 |
| 734 | Southeastern Michigan |
| 810 | Eastern Michigan |
| 906 | Upper Peninsula |
| 947 | Overlay cho 248 |
| 989 | Northeastern Michigan |
| Minnesota | |
| 218 | Northern Minnesota |
| 320 | Central Minnesota |
| 507 | Southern Minnesota |
| 612 | Minneapolis |
| 651 | St. Paul và khu vực lân cận |
| 763 | Northwestern Suburbs of Minneapolis |
| 924 | Overlay cho 507 |
| 952 | Southwestern Suburbs of Minneapolis |
| Mississippi | |
| 228 | Gulf Coast |
| 601 | Central Mississippi |
| 662 | Northern Mississippi |
| 769 | Overlay cho 601 |
| 471 | Overlay cho 662 |
| Missouri | |
| 314 | St. Louis |
| 417 | Southwestern Missouri |
| 557 | Overlay cho 314 |
| 573 | Central và Southeastern Missouri |
| 636 | Western Suburbs of St. Louis |
| 660 | Northern Missouri |
| 816 | Kansas City và khu vực lân cận |
| 975 | Overlay cho 816 |
| Montana | |
| 406 | Toàn bang |
| Nebraska | |
| 308 | Western Nebraska |
| 402 | Eastern Nebraska |
| 531 | Overlay cho 402 |
| Nevada | |
| 702 | Las Vegas và khu vực lân cận |
| 725 | Overlay cho 702 |
| 775 | Northern và Western Nevada |
| New Hampshire | |
| 603 | Toàn bang |
| New Jersey | |
| 201 | Northeastern New Jersey |
| 551 | Overlay cho 201 |
| 609 | Central và Southeastern New Jersey |
| 640 | Overlay cho 609 |
| 732 | Central New Jersey |
| 848 | Overlay cho 732 |
| 856 | Southwestern New Jersey |
| 862 | Overlay cho 973 |
| 908 | Central New Jersey |
| 973 | Northern New Jersey |
| New Mexico | |
| 505 | Northwestern New Mexico |
| 575 | Southeastern New Mexico |
| New York | |
| 212 | Manhattan |
| 315 | Central New York |
| 332 | Overlay cho 212 |
| 347 | Overlay cho 718 |
| 516 | Nassau County (Long Island) |
| 518 | Northeastern New York |
| 585 |
Cùng chuyên mục
Xem tất cả →